Nyheter
Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen
Publicerad
6 år sedanden
I slutet av december 2017 fick alla som köpt och sålt börshandlade fonder en kalldusch. De nya europeiska reglerna, MIFID II kom att förbjuda europeiska investerare att köpa nordamerikanska ETFer. Det var emellertid inte ett beslut som helt stängde marknaden för Nordamerikanska ETFer. De nordamerikanska ETF-emittenterna kunde fortfarande sälja och marknadsföra sina börshandlade fonder i Europa, givet att viss extra dokumentation kunde tillhandahållas. Den extra dokumentationen heter KID och PRIIP.
De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna var i kontakt vid detta tillfälle sade att inte hade möjlighet att delge europeiska banker den nödvändiga information som krävdes med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna fick inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kunde de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.
Efter den 1 januari 2018 var det således inte längre möjligt att lägga några nya köpordrar på nordamerikanska ETFer.
Detta innebar att börshandlade fonder som SPDR S&P 500 ETF(NYSEArca: SPY), PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (NasdaqGM: QQQ) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) med flera ETFer inte gick att köpas i Europa. Detta eftersom emittenterna inte tillhandahöll någon KID.
Hargreaves Lansdown Plc, en av Europas största plattformar för handel med ETFer tvingades ta bort möjligheten att köpa mer än 1 200 börshandlade fonder.
Ändras i framtiden
Vi skrev vid detta tillfälle att vi trodde att detta skulle komma att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de amerikanska emittenterna kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna. Nu ser vi att flera av dessa emittenter redan har börjat leverera in KID till bland annat Nordnet. Detta betyder att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen. Hur det är med övriga banker vet vi i dagsläget inte, men har de nordamerikanska utgivarna börjat att leverera KID till Nordnet skulle det förvåna oss om de inte gör det till i alla fall övriga storbanker i Europa.
Stor efterfrågan på guld
I de kontakter vi haft med Nordnet har det framkommit att detta företag arbetar aktivt med att hålla en dialog med produktbolagen. Nordnet försöker uppmuntra dessa företag att ta fram KID, framför allt för de produkter som är mest efterfrågade av spararna.
Under januari 2019 har intresset för guld hos spararna har ökat markant. Antalet affärer i guldcertifikat har ökat med över 50% på en månad och över 100% på ett år hos Nordnet. Det gör att det nu det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet då denna emittent levererat in KID för denna ETF.
MiFID II och PRIIPs
MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.
Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.
Hur är det då med andra banker?
KID måste lösas av alla banker separat. Det betyder att även om Nordnet fått LGIM att leverera in KID dokument på en rad olika ETFer så är det inte helt löst. En enda emittent betyder inte att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen på allvar. Det betyder emellertid att det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet. Det betyder kanske inte att det är möjligt hos Avanza, Handelsbanken eller Nordea i dagsläget. Vi lovar emellertid att publicera deras listor om och när detta sker (och om de skickar dem till oss så klart).
L&G ETF har publicerat sina KIID dokument på sin hemsida som Du hittar här.
Börshandlade fonder som är tillgängliga hos Nordnet
NAMN | ISIN | TYP | MARKNAD | EMITTENT |
---|---|---|---|---|
ETFS Ex-Agriculture and Livestock | DE000A1RX1P2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CNY Long USD | DE000A1EK0L3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Brent Crude | DE000A1N49Q4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | DE000A1XE2Q3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DJ-UBS All Commodities Forward 3 Month Fund | DE000A1CXBV8 | gold | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long NOK Short EUR | DE000A1DFSG8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | DE000A0Q8NC8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund | DE000A0Q8NE4 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil | DE000A1NZLM8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Gold | DE000A1NZLN6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas | DE000A1NZLP1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Wheat | DE000A1NZLS5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Coffee | DE000A0V9YT0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Live Cattle | DE000A0V9Y24 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Silver | DE000A0V9X66 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Long Fund (LevDAX x2) | DE000A0X8994 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Short Fund (ShortDAX x2) | DE000A0X9AA8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Swiss Gold | DE000A1DCTL3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Coffee | DE000A0V9XU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated All Commodities | DE000A0SVX34 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Energy | DE000A0SVX42 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Ex-Energy | DE000A0SVX67 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Industrial Metals | DE000A0SVX75 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Agriculture | DE000A0SVX83 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Natural Gas | DE000A0SVYC2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Petroleum | DE000A0KRKJ1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Precious Metals | DE000A0KRKK9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Softs | DE000A0KRKL7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Aluminium | DE000A0KRJS4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Copper | DE000A0KRJU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Cotton | DE000A0KRJW6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gasoline | DE000A0KRJY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Heating Oil | DE000A0KRJ02 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Lean Hogs | DE000A0KRJ10 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Live Cattle | DE000A0KRJ28 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Natural Gas | DE000A0KRJ36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Nickel | DE000A0KRJ44 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Silver | DE000A0KRJ51 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybean Oil | DE000A0KRJ69 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybeans | DE000A0KRJ77 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Sugar | DE000A0KRJ85 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Wheat | DE000A0KRJ93 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Zinc | DE000A0KRKA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Agriculture | DE000A0KRKB8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS All Commodities | DE000A0KRKC6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Energy | DE000A0KRKD4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Ex-Energy | DE000A0KRKE2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Grains | DE000A0KRKF9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Industrial Metals | DE000A0KRKG7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Platinum | DE000A0N62D7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Palladium | DE000A0N62E5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CHF Short EUR | DE000A1DFSA1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long AUD Short EUR | DE000A1EK0P4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short USD Long EUR | DE000A1EK0W0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CHF Long EUR | DE000A1DFSB9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities | DE000A1NZLK2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals | DE000A1NZLQ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF | DE000A14YKA5 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Gold | DE000A0V9X09 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gold | DE000A0KRJZ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent Crude | DE000A1N49P6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Energy | DE000A1Y7Y36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3Q6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CNY Short USD | DE000A1EK0K5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long INR Short USD | DE000A1EK0M1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short INR Long USD | DE000A1EK0N9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long USD Short EUR | DE000A1EK0V2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long DAX 30 | DE000A1YKTG2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 | DE000A1YKTL2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | DE000A1XEFE1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long USD Short EUR | DE000A12Z314 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long JPY Short EUR | DE000A12Z3Z7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long JPY Short EUR | DE000A1DFSE3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long SEK Short EUR | DE000A1DFSJ2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Copper | DE000A1NZLL0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | DE000A1N3G19 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil | DE000A2BDEB6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Nickel | DE000A2BDEC4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 | DE000A1YKTH0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short CHF Long EUR | DE000A15P0U3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | DE000A12GJD2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Cyber Security UCITS ETF | DE000A14ZT85 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3T0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI Crude Oil | DE000A0KRJX4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture | DE000A1NZLJ4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short DAX 30 | DE000A1YKTK4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short JPY Long EUR | DE000A12Z306 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3S2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold | DE000A1RX996 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI 2mth | DE000A0KRKN3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Agriculture | DE000A0V9YG7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Corn | DE000A0KRJV8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Silver | DE000A0N62F2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Gold | DE000A0N62G0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short AUD Long EUR | DE000A12Z3W4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long AUD Short EUR | DE000A12Z3V6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short USD Long EUR | DE000A12Z322 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Silver | DE000A1NZLR7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CAD Short EUR | DE000A1EK0R0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short JPY Long EUR | DE000A1DFSF0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long CHF Short EUR | DE000A12Z3X2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3R4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Livestock | DE000A0SVYA6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Corn | DE000A0V9YV6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gold | DE000A0V9YZ7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Nickel | DE000A0V9X58 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Natural Gas | DE000A2BDED2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Coffee | DE000A0KRJT2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gasoline | DE000A0V9YY0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Wheat | DE000A0V9YA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical PM Basket | DE000A0N62H8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short WTI Crude Oil | DE000A0V9XY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Petroleum | DE000A0SVX59 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Softs | DE000A0SVX91 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Grains | DE000A0SVYB4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund | DE000A0Q8NA2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Wheat | DE000A2BDEA8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Copper | DE000A0V9YU8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Lean Hogs | DE000A0V9X25 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Natural Gas | DE000A0V9X41 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Soybean Oil | DE000A0V9X74 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long All Commodities | DE000A0V9YH5 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Silver | DE000A0V9Y57 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Platinum | DE000A0V9ZC3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Cocoa | DE000A0V9ZE9 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket Security | DE000A12Z3U8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent 1mth | DE000A0KRKM5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs | DE000A0V9Y16 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Sugar | DE000A0V9Y81 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | DE000A2H9VJ3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G All Commodities UCITS ETF | DE000A2DQ7P3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2DQ7Q1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2H9VH7 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | DE000A2H9VG9 | ETF | Xetra | ETF Securities |
Du kanske gillar
-
AuAg Funds siktar på ett guldpris mellan 3 000-3 300 dollar under 2025
-
Om du köpte Bitcoin för 100 dollar varje gång media kallade den för ”död”….
-
Bitcoin slår rekord – ”Byggt för att efterlikna guld”
-
Innovativa guld ETCer för miljömedvetna investerare
-
Silver Bullet-fonden toppar 100 miljoner euro
-
HANetf lanserar världens första ansvarsfullt inköpta valutasäkrade fysiska guld ETCer tillsammans med The Royal Mint
Nyheter
Aktiv ETF från Avantis erbjuder tillgång till en brett diversifierad portfölj av företag från tillväxtmarknader
Publicerad
1 timme sedanden
14 december, 2024Sedan i handlas en ny aktiv ETF från Avantis Investors, en del av American Century Investments, på Xetra och Börse Frankfurt.
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF investerar främst i stora, medel- och lågbolagsbolag från tillväxtmarknader i syfte att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.
Investment Management driver en aktiv investeringsstrategi och investerar i vanliga aktier och preferensaktier på tillväxtmarknader, kinesiska H-Shares, P-Chips och red chips, konvertibla obligationer, teckningsrätter och aktieoptioner.
Namn | Kort- namn | ISIN | Avgift | Utdelnings- policy |
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF Acc | AVEM | IE000K975W13 | 0,35 % | Ackumulerande |
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 315 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Nyheter
5HGE ETF köper undervärderade aktier från hela världen
Publicerad
2 timmar sedanden
14 december, 2024Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) (5HGE ETF), med ISIN IE000SVSL9U5, är en aktivt förvaltad ETF.
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy investerar i aktiesektorer över hela världen som anses undervärderade baserat på deras relativa CAPE (cykliskt justerade pris-till-vinst-kvot). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % p.a. Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) är den billigaste ETF som följer Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 24 april 2023 och har sin hemvist i Irland.
Handla 5HGE ETF
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) (5HGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och SIX Swiss Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
Borsa Italiana | EUR | 5HGE |
XETRA | EUR | 5HGE |
gettex | EUR | 5HGE |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5HGE |
Nyheter
Valour Fantom SEK spårar priset på kryptovalutan Fantom
Publicerad
3 timmar sedanden
14 december, 2024Valour Fantom (FTM) SEK (Valour Fantom SEK) med ISIN CH1108679353, är en börshandlad produkt (ETP) som spårar FTM, den infödda tokenen för Fantom-nätverket. Fantom är en högpresterande, skalbar blockkedjeplattform designad för snabba och kostnadseffektiva decentraliserade applikationer (dApps) och företagsanvändningsfall. Drivs av sin unika Lachesis-konsensusmekanism, möjliggör Fantom nästan omedelbara transaktioner med låga avgifter samtidigt som hög säkerhet bibehålls.
FTM-tokenen används för transaktionsavgifter, insatser och styrning, vilket gör att innehavare kan påverka nätverksbeslut och tjäna belöningar. Fantom främjar ett robust ekosystem som stöder DeFi, NFTs och ett brett utbud av innovativa applikationer, vilket driver antagandet av effektiv blockchain-teknik.
Produktöversikt
Valours Certificate-produktlinje erbjuder börshandlade produkter som uppfyller kraven, var och en helt säkrad av sina respektive digitala tillgångar. För att säkerställa säker kylförvaring samarbetar Valour med nivå 1-licensierade förvaringsinstitut som Copper.
Handlade på reglerade börser och MTF:er ger dessa certifikat transparent prissättning och likviditet, vilket stärker investerarnas förtroende för säkra digitala tillgångsinvesteringar. Valours grundprospekt är godkända av Finansinspektionen och uppfyller EUs krav på fullständighet, tydlighet och konsekvens.
Namn | Valour Fantom SEK |
Emittent | Valour Inc |
Basvaluta | SEK |
Föraltningskostnad | 1,9% |
ISIN | CH1108679353 |
Valoren | 110867935 |
WKN | A4A55X |
Förfallodag | Open-ended |
Handla Valour Fantom
Valour Fantom (FTM) SEK (Valour Fantom) är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Spotlight Stock Market.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest, Levler och Avanza.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
Spotlight Stock Market | SEK | VALOUR FTM SEK |