Nyheter
Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen
Publicerad
4 år sedanden

I slutet av december 2017 fick alla som köpt och sålt börshandlade fonder en kalldusch. De nya europeiska reglerna, MIFID II kom att förbjuda europeiska investerare att köpa nordamerikanska ETFer. Det var emellertid inte ett beslut som helt stängde marknaden för Nordamerikanska ETFer. De nordamerikanska ETF-emittenterna kunde fortfarande sälja och marknadsföra sina börshandlade fonder i Europa, givet att viss extra dokumentation kunde tillhandahållas. Den extra dokumentationen heter KID och PRIIP.
De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna var i kontakt vid detta tillfälle sade att inte hade möjlighet att delge europeiska banker den nödvändiga information som krävdes med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna fick inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kunde de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.
Efter den 1 januari 2018 var det således inte längre möjligt att lägga några nya köpordrar på nordamerikanska ETFer.
Detta innebar att börshandlade fonder som SPDR S&P 500 ETF(NYSEArca: SPY), PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (NasdaqGM: QQQ) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) med flera ETFer inte gick att köpas i Europa. Detta eftersom emittenterna inte tillhandahöll någon KID.
Hargreaves Lansdown Plc, en av Europas största plattformar för handel med ETFer tvingades ta bort möjligheten att köpa mer än 1 200 börshandlade fonder.
Ändras i framtiden
Vi skrev vid detta tillfälle att vi trodde att detta skulle komma att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de amerikanska emittenterna kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna. Nu ser vi att flera av dessa emittenter redan har börjat leverera in KID till bland annat Nordnet. Detta betyder att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen. Hur det är med övriga banker vet vi i dagsläget inte, men har de nordamerikanska utgivarna börjat att leverera KID till Nordnet skulle det förvåna oss om de inte gör det till i alla fall övriga storbanker i Europa.
Stor efterfrågan på guld
I de kontakter vi haft med Nordnet har det framkommit att detta företag arbetar aktivt med att hålla en dialog med produktbolagen. Nordnet försöker uppmuntra dessa företag att ta fram KID, framför allt för de produkter som är mest efterfrågade av spararna.
Under januari 2019 har intresset för guld hos spararna har ökat markant. Antalet affärer i guldcertifikat har ökat med över 50% på en månad och över 100% på ett år hos Nordnet. Det gör att det nu det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet då denna emittent levererat in KID för denna ETF.
MiFID II och PRIIPs
MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.
Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.
Hur är det då med andra banker?
KID måste lösas av alla banker separat. Det betyder att även om Nordnet fått LGIM att leverera in KID dokument på en rad olika ETFer så är det inte helt löst. En enda emittent betyder inte att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen på allvar. Det betyder emellertid att det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet. Det betyder kanske inte att det är möjligt hos Avanza, Handelsbanken eller Nordea i dagsläget. Vi lovar emellertid att publicera deras listor om och när detta sker (och om de skickar dem till oss så klart).
L&G ETF har publicerat sina KIID dokument på sin hemsida som Du hittar här.
Börshandlade fonder som är tillgängliga hos Nordnet
NAMN | ISIN | TYP | MARKNAD | EMITTENT |
---|---|---|---|---|
ETFS Ex-Agriculture and Livestock | DE000A1RX1P2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CNY Long USD | DE000A1EK0L3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Brent Crude | DE000A1N49Q4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | DE000A1XE2Q3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DJ-UBS All Commodities Forward 3 Month Fund | DE000A1CXBV8 | gold | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long NOK Short EUR | DE000A1DFSG8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | DE000A0Q8NC8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund | DE000A0Q8NE4 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil | DE000A1NZLM8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Gold | DE000A1NZLN6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas | DE000A1NZLP1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Wheat | DE000A1NZLS5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Coffee | DE000A0V9YT0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Live Cattle | DE000A0V9Y24 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Silver | DE000A0V9X66 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Long Fund (LevDAX x2) | DE000A0X8994 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Short Fund (ShortDAX x2) | DE000A0X9AA8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Swiss Gold | DE000A1DCTL3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Coffee | DE000A0V9XU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated All Commodities | DE000A0SVX34 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Energy | DE000A0SVX42 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Ex-Energy | DE000A0SVX67 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Industrial Metals | DE000A0SVX75 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Agriculture | DE000A0SVX83 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Natural Gas | DE000A0SVYC2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Petroleum | DE000A0KRKJ1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Precious Metals | DE000A0KRKK9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Softs | DE000A0KRKL7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Aluminium | DE000A0KRJS4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Copper | DE000A0KRJU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Cotton | DE000A0KRJW6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gasoline | DE000A0KRJY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Heating Oil | DE000A0KRJ02 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Lean Hogs | DE000A0KRJ10 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Live Cattle | DE000A0KRJ28 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Natural Gas | DE000A0KRJ36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Nickel | DE000A0KRJ44 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Silver | DE000A0KRJ51 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybean Oil | DE000A0KRJ69 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybeans | DE000A0KRJ77 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Sugar | DE000A0KRJ85 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Wheat | DE000A0KRJ93 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Zinc | DE000A0KRKA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Agriculture | DE000A0KRKB8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS All Commodities | DE000A0KRKC6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Energy | DE000A0KRKD4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Ex-Energy | DE000A0KRKE2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Grains | DE000A0KRKF9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Industrial Metals | DE000A0KRKG7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Platinum | DE000A0N62D7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Palladium | DE000A0N62E5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CHF Short EUR | DE000A1DFSA1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long AUD Short EUR | DE000A1EK0P4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short USD Long EUR | DE000A1EK0W0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CHF Long EUR | DE000A1DFSB9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities | DE000A1NZLK2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals | DE000A1NZLQ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF | DE000A14YKA5 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Gold | DE000A0V9X09 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gold | DE000A0KRJZ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent Crude | DE000A1N49P6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Energy | DE000A1Y7Y36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3Q6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CNY Short USD | DE000A1EK0K5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long INR Short USD | DE000A1EK0M1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short INR Long USD | DE000A1EK0N9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long USD Short EUR | DE000A1EK0V2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long DAX 30 | DE000A1YKTG2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 | DE000A1YKTL2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | DE000A1XEFE1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long USD Short EUR | DE000A12Z314 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long JPY Short EUR | DE000A12Z3Z7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long JPY Short EUR | DE000A1DFSE3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long SEK Short EUR | DE000A1DFSJ2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Copper | DE000A1NZLL0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | DE000A1N3G19 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil | DE000A2BDEB6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Nickel | DE000A2BDEC4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 | DE000A1YKTH0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short CHF Long EUR | DE000A15P0U3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | DE000A12GJD2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Cyber Security UCITS ETF | DE000A14ZT85 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3T0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI Crude Oil | DE000A0KRJX4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture | DE000A1NZLJ4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short DAX 30 | DE000A1YKTK4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short JPY Long EUR | DE000A12Z306 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3S2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold | DE000A1RX996 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI 2mth | DE000A0KRKN3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Agriculture | DE000A0V9YG7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Corn | DE000A0KRJV8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Silver | DE000A0N62F2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Gold | DE000A0N62G0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short AUD Long EUR | DE000A12Z3W4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long AUD Short EUR | DE000A12Z3V6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short USD Long EUR | DE000A12Z322 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Silver | DE000A1NZLR7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CAD Short EUR | DE000A1EK0R0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short JPY Long EUR | DE000A1DFSF0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long CHF Short EUR | DE000A12Z3X2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3R4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Livestock | DE000A0SVYA6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Corn | DE000A0V9YV6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gold | DE000A0V9YZ7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Nickel | DE000A0V9X58 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Natural Gas | DE000A2BDED2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Coffee | DE000A0KRJT2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gasoline | DE000A0V9YY0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Wheat | DE000A0V9YA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical PM Basket | DE000A0N62H8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short WTI Crude Oil | DE000A0V9XY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Petroleum | DE000A0SVX59 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Softs | DE000A0SVX91 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Grains | DE000A0SVYB4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund | DE000A0Q8NA2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Wheat | DE000A2BDEA8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Copper | DE000A0V9YU8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Lean Hogs | DE000A0V9X25 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Natural Gas | DE000A0V9X41 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Soybean Oil | DE000A0V9X74 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long All Commodities | DE000A0V9YH5 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Silver | DE000A0V9Y57 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Platinum | DE000A0V9ZC3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Cocoa | DE000A0V9ZE9 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket Security | DE000A12Z3U8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent 1mth | DE000A0KRKM5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs | DE000A0V9Y16 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Sugar | DE000A0V9Y81 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | DE000A2H9VJ3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G All Commodities UCITS ETF | DE000A2DQ7P3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2DQ7Q1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2H9VH7 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | DE000A2H9VG9 | ETF | Xetra | ETF Securities |
Du kanske gillar
-
XAD5 ETC spårar guldpriset och valutasäkras i Euro
-
SPY finns det en utmanare till tronen?
-
Sista chansen att köpa guld och silver till dessa låga priser säger Robert Kiyosaki
-
XGDU ETC spårar det fysiska guldpriset
-
Börshandlade fonder säljer sitt ryska guld
-
ETC-plattformen klipper sina ryska kopplingar i samband med byte av varumärke
Nyheter
XDW0 ETF köper aktier i energiföretag på de utvecklade marknaderna över hela världen
Publicerad
2 timmar sedanden
31 januari, 2023
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0 ETF) investerar i aktier med fokus på Energy, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 521 miljoner euro under förvaltning. XDW0 ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
MSCI World Energy-index spårar energisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering).
Indexbeskrivning
Aktierna är emitterade av företag inom energisektorn. Ett företags viktning i indexet beror på dess relativa storlek baserat på det kombinerade värdet av ett företags lättillgängliga aktier jämfört med andra företag. Indexet syftar till att representera 85 % av de lättillgängliga aktierna i energisektorn i utvecklade länder.
Indexet är beräknat på totalavkastningsnetto, vilket innebär att all utdelning och utdelning från bolagen återinvesteras i aktierna efter skatt. Indexet ses över och ombalanseras minst kvartalsvis.
Handla XDW0 ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
gettex | EUR | XDW0 |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDW0 |
Borsa Italiana | EUR | XDW0 |
London Stock Exchange | USD | XDW0 |
XETRA | EUR | XDW0 |
Största innehav
ISIN | Namn | Vikt % | Land | Sektor |
US30231G1022 | EXXON ORD | 15.36% | United States | Integrated Oil & Gas |
US1667641005 | CHEVRON TEXACO ORD | 11.66% | United States | Integrated Oil & Gas |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC ORD | 7.65% | Netherlands | Integrated Oil & Gas |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE ORD | 5.02% | France | Integrated Oil & Gas |
US20825C1045 | CONOCOPHILLIPS ORD | 4.82% | United States | Oil & Gas Exploration & Production |
GB0007980591 | BP ORD | 3.66% | United Kingdom | Integrated Oil & Gas |
CA29250N1050 | ENBRIDGE ORD | 3.59% | Canada | Oil & Gas Storage & Transportation |
US26875P1012 | EOG RESOURCES ORD | 2.49% | United States | Oil & Gas Exploration & Production |
CA1363851017 | CDN NATURAL RESOURCE ORD | 2.44% | Canada | Oil & Gas Exploration & Production |
US6745991058 | OCCIDENTAL U ORD | 2.43% | United States | Integrated Oil & Gas |
CA87807B1076 | TC ENERGY CORP ORD | 2.17% | Canada | Oil & Gas Storage & Transportation |
US7237871071 | PIONEER NATIONAL RESOURCE ORD | 2.06% | United States | Oil & Gas Exploration & Production |
AN8068571086 | SCHLUMBERGER ORD | 2.06% | United States | Oil & Gas Equipment & Services |
US56585A1025 | MARATHON PETROLEUM ORD | 2.02% | United States | Oil & Gas Refining & Marketing |
CA8672241079 | SUNCOR ENERGY ORD | 1.84% | Canada | Integrated Oil & Gas |
Innehav kan komma att förändras
Nyheter
FDIU ETF investerar i Internetföretag från hela världen
Publicerad
6 timmar sedanden
31 januari, 2023
First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc (FDIU ETF) eftersträvar investeringsresultat som i allmänhet, före avgifter och utgifter, motsvarar de för ett aktieindex som kallas Dow Jones International Internet Index.
För att uppnå sitt investeringsmål är investeringspolicyn för denna fond att investera minst 90 % av dess nettotillgångar i en portfölj av aktievärdepapper som består av aktier i indexet eller i depåbevis som kan inkludera amerikanska depåbevis. (”ADRs”), Global Depositary Receipts (”GDRs) eller European Depositary Receipts (”EDRs”) som representerar värdepapper i indexet där direktinvestering i ett värdepapper som ingår i indexet inte är möjlig.
Beskrivning av First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc
First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus på Technology, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med 4 miljoner GBP-tillgångar under förvaltning. FDIU ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
Dow Jones International Internet Index spårar företag över hela världen vars huvudsakliga verksamhet är inom internetrelaterade sektorer.
Handla FDIU ETF
First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF Acc (FDIU ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.
London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
Borsa Italiana | EUR | FDNI |
London Stock Exchange | GBX | FDNI |
London Stock Exchange | USD | FDIU |
SIX Swiss Exchange | CHF | FTSZ |
Största innehav
Värdepapper | Vikt % |
Alibaba Group Holding Limited (ADR) | 10.11% |
Meituan (Class B) | 10.03% |
Tencent Holdings Limited | 9.81% |
JD.com, Inc. (ADR) | 7.46% |
Prosus N.V. | 6.15% |
Adyen NV | 5.06% |
Baidu, Inc. (ADR) | 4.79% |
Shopify Inc. (Class A) | 4.64% |
NetEase, Inc. (ADR) | 3.89% |
Naspers Limited (Class N) | 3.51% |
Innehav kan komma att förändras
Nyheter
WIAU ETF ger exponering mot fallna änglar från hela världen
Publicerad
12 timmar sedanden
31 januari, 2023
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:en innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,50 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) har tillgångar på 86 miljoner GBP under förvaltning. WIAU ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.
Varför WIAU?
Diversifierad exponering mot en undergrupp av högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade
Investeringar i företagsobligationer inom alla sektorer, inklusive industrier, allmännyttiga företag och finansiella företag
Utvecklad marknadsexponering med hög avkastning
Investeringsmål
Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av högavkastande företagsobligationer från emittenter på utvecklade marknader, som har nedgraderats till sub-investment grade någon gång i sin handelshistoria.
Investeringsstrategi
Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped-index följer globalt utvecklade högavkastande företagsobligationer som har nedgraderats från investment grade.
Handla WIAU ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU ETF) är en