Publicerad
8 år sedanden
Av
RedaktionenNedan presenteras Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik februari 2014 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.
Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.
Under februari 2014 uppgick den totala handeln i ETP:er (Exchange Traded Products, börshandlade produkter) hos Nordnet till:
ETP innehav MSEK 3 095 (2 942) ETF=2 752 ETN=343
ETP omsättning MSEK 3 557 (3 553) ETF=1 870 ETN=1 687
ETP inflöden MSEK +153 (+117,5), Ack. 2014 +270,5 MSEK
ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet steg till 53 procent (52).
Som vanligt domineras handeln av börshandlade fonder som replikerar OMX, både Bull och Bear, men vi noterar även att Direxion Small Cap 3X Shares, både Bull & Bear-varianterna behåller sin placering högt upp på listorna.
ETF:en som flest Nordnetkunder håller är fortsatt OMX HELSINKI 25 ETF som replikerar utvecklingen på den finska marknaden. Samma sak gällde för övrigt under januari 2014, och denna ETF brukar återfinnas högt upp på listorna. Vanguard MSCI Emerging Markets ETF är en annan av de börshandlade fonder som brukar återfinnas på denna lista. Under februari fick den sällskap av en annan av Vanguards börshandlade fonder, Vanguard Total US
Största nettoinflödena hade XACT BEAR (svenska aktier), iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF och iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (obligationer) samt XACT Derivat BEAR (norska aktier)
Största nettoutflödena hade XACT BULL 2 (svenska aktier), KAFFE S (råvaror), BULL OMX X15 SG. BULL OMX X10 BNP och XACT BULL (svenska aktier), vilket i kombination med statistiken för nettoinflödena tyder på att flera och fler placerare oroar sig för en nedgång. Att KAFFE S återfinns bland de största utflödena tillsammans med EL S beror dels på den extrema uppgången vi sett i kaffepriset, men att det certifikat som replikerar elpriset, EL S, nu avser elpriset för det tredje kvartalet under 2014. Den milda vintern har också gjort att vi under vintern 2013/2014 inte sett samma uppgång på elpriset som tidigare år.
Top 10 Turnover ETN Februari 2014 | SEK | Product |
---|---|---|
BULL OMX X15 SG | 332 400 896 | ETN |
BULL OMX X10 BNP | 172 738 600 | ETN |
BEAR OMX X15 SG | 166 096 333 | ETN |
BEAR OMX X10 BNP 2 | 78 439 057 | ETN |
BULL OMX X12 C | 56 342 168 | ETN |
BULL DAX X15 SG | 41 836 276 | ETN |
BULL OMX X12 SG | 40 783 433 | ETN |
BEAR OMX X4 C | 30 074 592 | ETN |
BULL DAX X12 SG | 29 676 042 | ETN |
BEAR OMX X10 BNP | 29 543 348 | ETN |
Top 10 Holdings februari 2014 | SEK | Product |
---|---|---|
OMX HELSINKI 25 ETF | 277 064 005 | ETF |
XACT OMXS30 | 234 627 563 | ETF |
XACT BULL 2 | 119 818 911 | ETF |
VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS ETF | 90 414 763 | ETF |
XACT BULL | 79 211 359 | ETF |
XACT DERIVAT BULL | 70 116 677 | ETF |
VANGUARD TOTAL US | 69 441 422 | ETF |
XACT Derivat BEAR | 67 797 240 | ETF |
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND | 66 212 393 | ETF |
DB X-TRACK.MSCI WLD TRN IN.ETF | 60 347 881 | ETF |
Top 10 Net Inflows Februari 2014 | SEK | Product |
---|---|---|
XACT BEAR | 41 532 369 | ETF |
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF | 16 760 934 | ETF |
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 14 874 921 | ETF |
XACT Derivat BEAR | 14 555 237 | ETF |
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) | 12 664 683 | ETF |
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X | 11 289 084 | ETF |
BEAR OMX X10 BNP 2 | 9 728 179 | ETN |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9 006 344 | ETF |
db x-trackers Stoxx? Europe 600 Basic Resources UCITS ETF | 7 869 248 | ETF |
iShares MSCI Europe Financials Sector Index Fund | 7 405 725 | ETF |
Top 10 Net Outflows Februari 2014 | SEK | Product |
---|---|---|
XACT BULL 2 | -29 733 358 | ETF |
KAFFE S | -21 950 273 | ETN |
BULL OMX X15 SG | -14 342 407 | ETN |
BULL OMX X10 BNP | -8 840 579 | ETN |
XACT VERKSTAD | -6 488 742 | ETF |
XACT BULL | -5 226 390 | ETF |
EL S | -4 703 152 | ETN |
XACT Derivat BULL | -4 412 933 | ETF |
BULL DAX X12 SG | -4 104 640 | ETN |
BULL OMX X12 C | -3 581 292 | ETN |
Källa: Nordnet
Flera läsare har hört av sig och frågat om motsvarande siffror från Avanza. Vi publicerar gärna dessa siffror också, och ser att det vore spännande med en jämförelse mellan de olika mäklarföretagens kunders innehav och agerande. Vi har emellertid ännu inte kunnat ta del av dessa siffror, men vi arbetar på att få tillgång till dem.