Nyheter
ETFer som kan köpas i Europa
Publicerad
5 år sedanden
SSGA, State Street Global Advisors, har försett oss med en lista på ETFer som kan köpas i Europa. Denna emittent ligger bakom en mängd olika börshandlade fonder i USA. Många av de ETFer som SSGA har i USA var väldigt populära bland europeiska investerare, men går inte längre att handla på grund av det regelverk som heter MIFIDII. Denna förvaltare har emellertid ett stort antal börshandlade fonder som är tillgängliga i Europa, även om det utbud som finns i USA fortfarande är större.
SSGA, State Street Global Advisors, är världens tredje största utgivare av ETFer, efter iShares och Vanguard.
SPDR (uttalad ”spider”) är en familj av börshandlade fonder (ETF) som handlas i USA, Europa och Asien och Stillahavsområdet och förvaltas av State Street Global Advisors (SSGA). Nedan finns 117 ETFer som kan köpas i Europa, alla utgivna av SSGA. Det är vår målsättning att skriva om alla dessa börshandlade fonder i sinomtid. Lämna gärna önskemål på de ETFer som kan köpas i Europa som ni som läsare önskar mer information om så kan vi prioritera dessa.
Handla SSGAs ETFer i Europa
SSGAs europeiska ETFer handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext . Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond. Att de handlas på dessa börser innebär att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
| ETF | Tillgångsklass | Subkategori | TER | Utdelning | Replikation | Euronext | Deutsche Borse |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | ZPRP | |
| SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,45% | Ackumulerande | Optimiserad | SPP1 | |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,18% | Ackumulerande | Fullständig replikering | EMUE | ZPRE |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,30% | Ackumulerande | Optimiserad | SMC | |
| SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,25% | Ackumulerande | Fullständig replikering | ERO | |
| SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,17% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPDW | |
| SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Aktier | Broad Equity | 0,12% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SPPE | |
| SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) | Aktier | Broad Equity | 0,12% | Ackumulerande | Optimiserad | 600X | |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) | Aktier | Broad Equity | 0,20% | Ackumulerande | Optimiserad | SPYF | |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) | Aktier | Broad Equity | 0,20% | Utdelande | Optimiserad | ZPRD | |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,12% | Ackumulerande | Optimiserad | JPJY | ZPDJ |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,40% | Utdelande | Optimiserad | SPYJ | |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,40% | Ackumulerande | Optimiserad | SPY2 | |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,40% | Ackumulerande | Optimiserad | IMIE | SPYI |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,40% | Ackumulerande | Optimiserad | ACWE | SPYY |
| SPDR MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,45% | Ackumulerande | Optimiserad | SPP2 | |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,55% | Ackumulerande | Optimiserad | EMAE | SPYA |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,55% | Ackumulerande | Optimiserad | SPYX | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,42% | Ackumulerande | Optimiserad | EMRG | SPYM |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,45% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPRS | |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,30% | Ackumulerande | Optimiserad | R2US | ZPRR |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SPY4 | SPY4 |
| SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) | Aktier | Broad Equity | 0,10% | Ackumulerande | Fullständig replikering | 500X | |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Aktier | Broad Equity | 0,09% | Utdelande | Fullständig replikering | SPY5 | SPY5 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | Aktier | Broad Equity | 0,12% | Ackumulerande | Optimiserad | SPPW | |
| SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STT | |
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STR | |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STS | |
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STN | |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STZ | |
| SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STW | |
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STQ | |
| SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STP | |
| SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STK | |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,23% | Ackumulerande | Fullständig replikering | STU | |
| SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WTEL | |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WCOD | |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WCOS | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WNRG | |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WFIN | |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WHEA | |
| SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WIND | |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WMAT | |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WTCH | |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WUTI | |
| SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLC | |
| SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLY | ZPDD |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLP | ZPDS |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLE | ZPDE |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLF | ZPDF |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLV | ZPDH |
| SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLI | ZPDI |
| SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLB | ZPDM |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLK | ZPDT |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF | Aktier | Sektor | 0,15% | Ackumulerande | Fullständig replikering | SXLU | ZPDU |
| SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | ELOW | ZPRL |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPRX | |
| SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,20% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPRW | |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Utdelande | Replikerande | EEDV | ZPD9 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Utdelande | Fullständig replikering | EUDV | SPYW |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Utdelande | Fullständig replikering | SPYG | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPRV | |
| SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,20% | Ackumulerande | Optimiserad | ZPRU | |
| SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | Aktier | Smart Beta | 0,25% | Ackumulerande | Fullständig replikering | WVAL | |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,35% | Ackumulerande | Fullständig replikering | LOWV | SPY1 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,55% | Utdelande | Optimiserad | SPYV | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | Aktier | Smart Beta | 0,45% | Utdelande | Replikerande | GEDV | ZPD3 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,45% | Utdelande | Optimiserad | ZPRG | |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,55% | Utdelande | Optimiserad | ZPRA | |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,40% | Utdelande | Fullständig replikering | SPPD | |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF | Aktier | Smart Beta | 0,35% | Utdelande | Fullständig replikering | SPYD | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | Aktier | Smart Beta | 0,35% | Utdelande | Replikerande | UEDV | ZPD6 |
| SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Aktier | Smart Beta | 0,30% | Ackumulerande | Fullständig replikering | GLOW | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Fixed Income | Aggregerande | 0,17% | Utdelande | Urval | EAGG | SYBA |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Aggregerande | 0,10% | Utdelande | Urval | SPFE | |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Aggregerande | 0,10% | Utdelande | Urval | SPFB | |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Aggregerande | 0,10% | Utdelande | Urval | SYBZ | |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Aggregerande | 0,10% | Ackumulerande | Urval | SPFV | |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Aggregerande | 0,10% | Utdelande | Urval | SPFU | |
| SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | Fixed Income | Aggregerande | 0,17% | Utdelande | Urval | SYBU | |
| SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,20% | Utdelande | Urval | SEUC | SYBD |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,12% | Utdelande | Urval | EUCO | SYBC |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,40% | Utdelande | Urval | JNKE | SYBJ |
| SPDR Bloomberg SASB Euro Företagsobligationer ESG UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,15% | Ackumulerande | Optimiserad | EUCR | |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Företagsobligationer ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,20% | Ackumulerande | Urval | USCE | |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Företagsobligationer ESG UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,15% | Ackumulerande | Optimiserad | SPPU | |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,55% | Ackumulerande | Urval | SPF1 | |
| SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,20% | Utdelande | Urval | SYBQ | |
| SPDR Bloomberg Barclays Sterling Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,20% | Utdelande | Urval | SYBS | |
| SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,12% | Utdelande | Urval | SYBF | |
| SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,30% | Utdelande | Urval | SYBK | |
| SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,12% | Utdelande | Urval | SYBN | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Företagsobligationer Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,12% | Utdelande | Urval | SYBR | |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | Fixed Income | Företagsobligationer | 0,50% | Utdelande | Urval | ZPRC | |
| SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SYBV | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | GOVS | SYB3 |
| SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SYB4 | |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,60% | Ackumulerande | Urval | SPFD | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | GOVY | SYBB |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,10% | Ackumulerande | Urval | GOVA | |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,47% | Ackumulerande | Urval | ZPR6 | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SYB5 | |
| SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SYBL | |
| SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Fullständig replikering | SYBG | |
| SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SPPX | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,10% | Ackumulerande | Urval | ZPR1 | |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SYBW | |
| SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SPP3 | |
| SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | SPP7 | |
| SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,55% | Utdelande | Urval | SYBI | |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,55% | Ackumulerande | Urval | SPFA | |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | Fixed Income | Statsobligationer | 0,55% | Utdelande | Urval | EMLD | SYBM |
| SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,17% | Utdelande | Urval | SYBY | |
| SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,15% | Utdelande | Urval | TYSE | SYBT |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | Fixed Income | Statsobligationer | 0,42% | Utdelande | Urval | ZPR5 | |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | Hybrid | Företagsobligationer | 0,40% | Utdelande | Urval | ZPRI |
Du kanske gillar
-
Konkurrensen på ETF-marknaden hårdnar…
-
Handla iShares ETFer utan courtage hos SAVR
-
Åtta nya U.S. Treasury Bond ETFer från Vanguard
-
Kunder har nu anförtrott iShares europeiska ETF-verksamhet med $1T i tillgångar
-
SAVR Global by Vanguard: Ett billigt alternativ till globala indexfonder
-
Effekten av Vanguards ETF-avgiftssänkningar kommer att variera efter kategori
Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE ETP) med SE0026821282, är en fysiskt uppbackad börshandlad produkt (ETP) designad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot det växande stablecoin-ekosystemet. Produkten följer ett diversifierat index av digitala tillgångar som tillhandahåller infrastrukturen och rälsen som gör stablecoins möjliga, och som förväntas gynnas av deras ökande användning och tillväxt.
Tillgångsallokering
| Ethereum | 42,90% |
| XRP | 23,50% |
| Solana | 18,43% |
| Chainlink | 6,06% |
| Stellar Lumen | 5,75% |
| Aave | 3,36% |
En diversifierad investering i stablecoin-ekosystemet
Stablecoins är på väg att bli ryggraden i den digitala finansvärlden. Denna ETP ger dig exponering mot de ledande blockkedjorna och tillgångarna som driver stablecoin-ekosystemet – den infrastruktur som möjliggör snabba, säkra och globala transaktioner. Redan idag används stablecoins av stora banker, betalningsföretag och inom många olika branscher. De håller snabbt på att bli en central del av framtidens finans. Denna ETP är skapad för investerare som tror att stablecoins representerar nästa generation av pengar – och som vill ta del av teknologierna bakom ett gränslöst, effektivt och transparent finansiellt system.
Kvartalsvis rebalansering
Kvartalsvis rebalansering säkerställer att indexet förblir i linje med marknadsutvecklingen och fortsätter att representera de mest relevanta kryptotillgångarna relaterade till stablecoin-ekosystemet. Vid varje rebalansering justeras innehaven, och tillgångar kan läggas till eller tas bort som svar på förändringar i marknaden och det utvecklande stablecoin-landskapet.
Diversifiering
Att investera i ett index för stablecoin-infrastruktur ger investerare bred exponering mot de blockkedjor och tillgångar som driver, och förväntas driva, tillväxten i den globala stablecoin-ekonomin. Detta tillvägagångssätt erbjuder diversifiering över flera ledande blockkedjeteknologier, vilket minskar koncentrationsrisken samtidigt som det fångar en bred representation av stablecoin-marknaden.
Kvadratrotsviktad
Kryptotillgångarna viktas baserat på kvadratroten av deras marknadsvärde, vilket ger en balanserad exponering mellan större och mindre tillgångar inom stablecoin-ekosystemet. Denna metodologi minskar dominansen hos de största tillgångarna samtidigt som den bibehåller en meningsfull exponering mot de mindre, vilket resulterar i en diversifierad och representativ exponering mot den bredare stablecoin-infrastrukturen.
Varför välja ETPer framför direkta kryptoinvesteringar?
Virtunes Börshandlade Produkter (ETPer) erbjuder ett säkert och reglerat sätt att få 1:1 exponering mot kryptotillgångar som Bitcoin, utan komplexiteten av direkt ägande. Med förenklad skatterapportering, förvaring med institutionell säkerhetsnivå, och handel genom din lokala nätmäklare eller bank, är ETPer ett attraktivt alternativ för investerare som söker ett enkelt och säkert sätt att investera i kryptotillgångar.
Det enklaste sättet
Virtunes ETPer handlas direkt på reglerade börser lika enkelt som att handla en aktie via din nätmäklare eller bank, utan behov av digitala plånböcker, privata nycklar eller krypto-börser.
Skattefördelar
Krypto-ETPer kan förvaras i ditt ISK eller kapitalförsäkring, vilket innebär att du betalar en årlig schablonskatt istället för 30% i kapitalvinstskatt.
Alla dina investeringar samlade på en plats
Integrera dina krypto-investeringar enkelt i din traditionella portfölj. Detta förenklar analys, diversifiering och den övergripande hanteringen av dina investeringar, vilket ger dig mer kontroll och klarhet över din finansiella tillväxt.
Institutionell säkerhetsnivå
Virtunes ETPer är 100% fysiskt backade. Som en reglerad kapitalförvaltare inom krypto erbjuder vi en högre nivå av säkerhet och skydd jämfört med att hålla krypto direkt i personliga plånböcker.
Ytterligare investerarskydd
Virtune använder en Säkerhetsagent vars syfte är att skydda och representera investerarna i våra produkter. Kryptotillgångarna förvaras separat i cold storage (offline) hos sitt förvaringsinstitut Coinbase.
100% Fysiskt uppbackad
Kryptotillgångarna förvaras alltid i cold storage (offline)
Virtunes produkter är alltid 100% fysiskt uppbackade där motsvarande värde av alla utestående värdepapper hålls i de underliggande kryptotillgångarna i cold storage (offline) separat hos sitt förvaringsinstitut Coinbase.
Produktinformation
| Avgift | 1,95% |
| Bloomberg | STABLE SS |
| ISIN | SE0026821282 |
| Emittent | Virtune AB (Publ) |
| WKN | A4AQH5 |
| Startdatum | 2025-10-29 |
| Förvaringsinstitut | Coinbase Custody Trust Company, LLC |
| Indexadministratör | MarketVector Indexes |
| Marknadsgarant | Flow Traders B.V. |
| Säkerhetsagent | The Law Debenture Trust Corporation PLC |
Hur skiljer sig Virtunes ETPer från andra investeringsalternativ i krypto?
Det finns flera sätt att investera i kryptotillgångar, men alternativen skiljer sig tydligt åt vad gäller reglering, investerarskydd, transparens och skattemässig hantering.
Denna jämförelse visar hur Virtunes ETP:er skiljer sig från dessa alternativ, med fokus på egenskaper som är viktiga för långsiktiga och ansvarsfulla investeringar.
| Egenskaper | ETPer (Virtune) | Tracker-certifikat | Kryptotillgångar (Spot) |
| Kan placeras i ISK/KF | X | X | — |
| Handlas på reglerade marknader | X | X | — |
| Fysiskt uppbackad | X | — | X |
| Begränsad kreditrisk mot emittent* | X | — | — |
| Transparent prissättning knuten till de underliggande tillgångarna | X | — | X |
| Bakomliggande kryptotillgångar som säkerhet | X | — | X |
- Begränsad emittentrisk på grund av bakomliggande kryptotillgångar som säkerhet och säkerhetsagent.
Handla STABLE ETP
Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE ETP) är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nasdaq Stockholm.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, Levler, DEGIRO och Avanza.
Börsnoteringar
Nyheter
The Justice Company lanserar en ETF med hög utdelning
Publicerad
7 timmar sedanden
13 maj, 2026
- The Justice Company har gått in på den europeiska ETF-marknaden med lanseringen av JURY Global High Dividend UCITS ETF (ticker: JURY).
- JURY strävar efter att ge exponering mot globala aktier med hög utdelning inom tydligt definierade juridiska och mänskliga rättighetsgränser.
- 10 procent av den totala utdelningen (TER) kommer att ägnas åt initiativ som stöder samhällen som drabbats av konflikt, fördrivning och systemiskt förtryck.
- ETFen klassificeras som Artikel 8 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
- JURY är noterat på London Stock Exchange, Xetra och Borsa Italiana.
HANetf, Europas första och ledande white-label UCITS ETF och ETC-plattform, är glada att kunna tillkännage lanseringen av JURY Global High Dividend UCITS ETF (ticker: JURY).
JURY Global High Dividend UCITS ETF
ISIN: IE0002HWPU75
TER: 0,60 %
| Börs | Kortnamn | SEDOL | Trading Currency |
| London Stock Exchange | JURY LN | BRBPYF5 | USD |
| London Stock Exchange | JURP LN | BRBPYM2 | GBP |
| Xetra | JURU GY | BSHVSV8 | USD |
| Xetra | JURY GY | BV6PWN2 | EUR |
| Borsa Italiana | JURY IM | BV6PWP4 | EUR |
ETFen, som lanserades på uppdrag av The Justice Company, är utformad för att ge global aktieexponering inom tydligt definierade juridiska och mänskliga rättighetersgränser.
JURY är strukturerad som en diversifierad, inkomstfokuserad global aktiestrategi och fokuserar på stora och medelstora aktier i utvecklade marknader, med målet att ge hög utdelning och starkare avkastning än den bredare marknaden.
Målet är att erbjuda likviditet, transparens och skalbarhet inom en kärnportföljallokering.
JURY exkluderar specifikt företag som är väsentligt inblandade i folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, apartheid, allvarliga ockupationsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter och andra brott mot internationell humanitär rätt.
ETFen använder ett ramverk som utvecklats av det oberoende analysföretaget Ethical Screening, vilket tillämpar definierade exklusionsgränser baserade på internationell rätt, inklusive Genèvekonventionerna, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECDs riktlinjer.
Vid sidan av investeringsstrategin avser The Justice Company att koppla tillväxten av sin plattform till humanitära och utbildningsinitiativ genom att etablera en humanitär stiftelse.
10 procent av ETF:s totala exponering (TER) kommer att ägnas åt initiativ som stöder samhällen som drabbats av konflikter, tvångsförflyttningar och systematiskt förtryck, inklusive humanitära stipendier som är utformade för att hjälpa studenter vars utbildning har störts av konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.
ETFen klassificeras som Artikel 8 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Mike Head, Senior Adviser på The Justice Company, kommenterade: ”Investerare kan nu uppnå bred, diversifierad exponering utan att allokera kapital till företag som är inblandade i allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket identifierats genom screeningmetoden. Vad vi inte kunde hitta på marknaden var en professionell, regelbaserad investeringsplattform som behandlar vissa kränkningar som genuint icke-förhandlingsbara samtidigt som den uppfyller institutionella standarder för diversifiering, transparens och prestation. ETFen skapades för att täppa till det gapet.”
Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterade: ”Vi är glada över att samarbeta med The Justice Company för att lansera JURY Global High Dividend UCITS ETF (ticker: JURY). ETFen är ett unikt erbjudande som gör det möjligt för investerare att få exponering mot aktier med hög utdelning utan att kompromissa med principerna. På HANetf är vi fast beslutna att fortsätta erbjuda unika och innovativa strategier till investerare i Europa och utanför.”
Risker
De medelstora företag som ETFen kan investera i kan vara mer sårbara för ogynnsamma affärs- eller ekonomiska händelser än större, mer etablerade företag, och kan underprestera andra segment av marknaden eller aktiemarknaden som helhet.
ETFen kan också påverkas av osäkerheter såsom politisk utveckling, förändringar i regeringens politik, införandet av restriktioner för kapitalöverföring och i juridiska, regulatoriska och skattemässiga krav.
