Nyheter
TAGH ETF investerar i högavkastande företagsobligationer från Asien-Stillahavsområdet
Publicerad
3 år sedanden

Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF (TAGH ETF) syftar till att spåra iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), minus avgifter och utgifter.
Beskrivning av Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc investerar i företagsobligationer med fokus på Asia Pacific. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Sub Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). TAGH ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
iBoxx® MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped (GBP Hedged)-index följer ESG (miljö, social och styrning) screenade, USD-denominerade högavkastande företagsobligationer från Asien (exklusive Japan). Alla löptider ingår. Betyg: Sub-Investment Grade. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).
Handla TAGH ETF
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc (TAGH ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.
London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
London Stock Exchange | GBP | TAGH |
Största innehav
ISIN | Värdepapper | Asset Class | Valuta | Vikt (%) |
US62828M2B67 | MUTHOOT FIN 4.4% 9/23 | Corporate Bonds | USD | 0,005527 |
USG61759AA70 | MN MIN R 9.25% 15/04/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,005209 |
USG84393AC49 | STAR ENERGY 6.75% 04/33 | Corporate Bonds | USD | 0,012691 |
USG9328DAP53 | VEDANTA PLC 6.125% 08/24 | Corporate Bonds | USD | 0,006538 |
USG9T27HAA24 | VEDANTA RES 9.25% 04/26 | Corporate Bonds | USD | 0,003068 |
USG9T27HAD62 | VED RES 8.95% 11/03/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,00836 |
USN5276YAD87 | LISTRINDO CAP 4.95% 09/26 | Corporate Bonds | USD | 0,012313 |
USV04008AA29 | AZURE POWER 5.65% 12/24 | Corporate Bonds | USD | 0,009282 |
USV6703DAA29 | NET I2I L 5.65% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,010195 |
USV6703DAC84 | NET I2I 3.975% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,009204 |
USV9667MAA00 | VED RE 13.875% 21/01/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,006304 |
USY0606WCA63 | BAN 3.733% VRN 25/09/2034 | Corporate Bonds | USD | 0,014791 |
USY2R27RAB56 | DEL INT 6.125% 31/10/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,006272 |
USY2R40TAB40 | DEL INT 6.45% 04/06/2029 | Corporate Bonds | USD | 0,004059 |
USY3004WAA00 | GMR HYDERABAD 4.25% 10/27 | Corporate Bonds | USD | 0,002732 |
USY3004WAB82 | GMR HYD 5.375% 10/04/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,004537 |
USY3004WAC65 | GMR HYD 4.75% 02/02/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,003175 |
USY59501AA78 | MED OAK 7.375% 14/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,010218 |
USY59505AA82 | MEDCO PLATIN 6.75% 01/25 | Corporate Bonds | USD | 0,01332 |
USY7140VAA80 | SAKA ENI IND 4.45% 05/24 | Corporate Bonds | USD | 0,01035 |
USY7275HAA69 | REN POW 6.67% 12/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,01107 |
USY7279WAA90 | REN POW 5.875% 05/03/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,007162 |
USY7280PAA13 | 10 REN PO 4.5% 14/07/2028 | Corporate Bonds | USD | 0,009162 |
USY7758EEF44 | SHR TRA F 5.1% 16/07/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,009471 |
USY7758EEG27 | SHR TRA F 4.4% 13/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,015463 |
USY9700WAA46 | WOO BAN 4.25% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,021239 |
XS1023280271 | WANDA 7.25% 29/01/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,005442 |
XS1081321595 | GREENLAND GL 5.875% 07/24 | Corporate Bonds | USD | 0,002169 |
XS1090889947 | ABJA INVEST 5.95% 31/7/24 | Corporate Bonds | USD | 0,01067 |
XS1121908211 | TATA MOTORS 5.75% 10/24 | Corporate Bonds | USD | 0,000811 |
XS1248248343 | LS FIN 20 4.5% 26/06/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003291 |
XS1471856424 | WEALTH DRIVEN 5.5% 08/23 | Corporate Bonds | USD | 0,006885 |
XS1498440079 | GLO PRI C 5.5% 18/10/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,005205 |
XS1506085114 | THETA CAPITAL 6.75% 10/26 | Corporate Bonds | USD | 0,004133 |
XS1599758940 | HPCL MITTAL EN 5.25% 4/27 | Corporate Bonds | USD | 0,002949 |
XS1709294380 | FRA BRI 4.875% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,004216 |
XS1716631301 | KWG PROPERTY 5.875% 11/24 | Corporate Bonds | USD | 0,001365 |
XS1740858540 | PETRON CORP 4.6% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,003825 |
XS1854172043 | ADA GRE 6.25% 10/12/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,009101 |
XS1854920870 | SK INNOV 4.125% 07/23 | Corporate Bonds | USD | 0,018704 |
XS1892343762 | CMB WIN LU 6.5% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,014643 |
XS1897158546 | CHI CIT BA 7.1% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,0072 |
XS1954740285 | KWG GRP HLD 7.875% 9/23 | Corporate Bonds | USD | 0,002541 |
XS1956169657 | EAS TAC 8.625% 27/02/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,000931 |
XS1965523084 | CAN BAN 3.875% 28/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,006877 |
XS1969792800 | CIFI HOLD 6.55% 03/24 | Corporate Bonds | USD | 0,005308 |
XS1974405893 | CHI SCE 7.375% 09/04/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001501 |
XS1981202861 | JSW STEEL 5.95% 04/24 | Corporate Bonds | USD | 0,008565 |
XS2003471617 | AGILE GRP 8.375% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,001288 |
XS2019083612 | FOR STA 6.75% 02/07/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,003309 |
XS2020061326 | CHO HIN BA 5.7% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,006049 |
XS2025848297 | EASY TACTIC 8.125% 7/24 | Corporate Bonds | USD | 0,001361 |
XS2026295639 | LS FIN 4.875% 15/07/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,003954 |
XS2027337786 | LOG PRO H 6.5% 16/07/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,002872 |
XS2027426027 | TIMES CHINA 6.75% 07/23 | Corporate Bonds | USD | 0,002248 |
XS2030531938 | YANLORD LAND 6.8% 02/24 | Corporate Bonds | USD | 0,010715 |
XS2034561584 | KWG GRO H 7.4% 05/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001126 |
XS2049728004 | JSW STE 5.375% 04/04/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003399 |
XS2049804896 | BAN OF E 5.875% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,01556 |
XS2050614796 | GLO PRI 5.95% 23/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,007633 |
XS2050914832 | LOG PRO H 6.9% 09/06/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,00163 |
XS2052949968 | HPC ENE 5.45% 22/10/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,0024 |
XS2055399054 | GRE GLB 6.75% 26/09/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,002306 |
XS2056558088 | KAS 3.343% VRN 02/10/2031 | Corporate Bonds | USD | 0,01635 |
XS2057076387 | RKP OVE 2 6.7% 30/09/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,004801 |
XS2071413483 | AGI GRO 7.875% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,000979 |
XS2075784103 | CIF HOL 6.45% 07/11/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,003479 |
XS2075800743 | SHU ON D 5.75% 12/11/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,007751 |
XS2079034265 | SUN HUN 5.75% 15/11/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,003878 |
XS2079096884 | RKP OVE 7.75% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,003705 |
XS2079668609 | TAT MOT 5.875% 20/05/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003994 |
XS2085545494 | BAN OF C 3.725% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,007366 |
XS2099272846 | CIF HOL GRO 6% 16/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,006677 |
XS2099273737 | THE CAP 8.125% 22/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,004091 |
XS2099677747 | LOG PRO 5.75% 14/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001638 |
XS2100654586 | KWG GRO H 7.4% 13/01/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,00069 |
XS2100658066 | WAN PRO 6.875% 23/07/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,003608 |
XS2102867483 | NEW MET G 6.8% 05/08/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,005695 |
XS2108075784 | GRE GLB 6.75% 03/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,000853 |
XS2113708155 | SHU ON DE 5.5% 03/03/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,009698 |
XS2125172085 | EAS TAC 8.625% 05/03/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,000622 |
XS2127855711 | RKP OVE 2 5.9% 05/03/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,005843 |
XS2132420758 | FOR STA 6.85% 02/07/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,003946 |
XS2189303873 | RON CHI 7.35% 15/12/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,001359 |
XS2189387520 | CEN CHN 7.65% 27/08/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,003204 |
XS2193529562 | GRE CHI 5.65% 13/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003122 |
XS2194361494 | AGI GRO 5.75% 02/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,002688 |
XS2198851482 | TIMES CHINA 6.75% 07/25 | Corporate Bonds | USD | 0,002212 |
XS2205316941 | CIF HOL 5.95% 20/10/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003656 |
XS2206313541 | LOG GRO 5.25% 19/10/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001519 |
XS2207192605 | GRE GLB 7.25% 22/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,000841 |
XS2209966386 | CHO HIN BA 5.5% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,003846 |
XS2215175634 | SEA GRO LTD 6% 12/08/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,0039 |
XS2215180550 | CEN CHN 7.25% 13/08/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,000586 |
XS2219615957 | SHU ON D 6.15% 24/08/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,007905 |
XS2222027364 | BAN OF E 5.825% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,014495 |
XS2223762209 | RKP OVE 201 6% 04/09/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,003808 |
XS2224065289 | PER HOL 5.95% 19/04/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,009705 |
XS2227351900 | CHI SCE GRP 7% 02/05/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,002204 |
XS2229473678 | IND COM 3.58% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,013975 |
XS2234266976 | TIM CHI H 6.2% 22/03/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,002118 |
XS2238561281 | BK OF COM 3.80% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,031001 |
XS2238561794 | FOR STA 5.95% 19/10/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,00869 |
XS2243343204 | AGI GRO 6.05% 13/10/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001221 |
XS2247552446 | GREENTOWN 4.7% 04/25 | Corporate Bonds | USD | 0,003858 |
XS2251822727 | CIF HOL 5.25% 13/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001611 |
XS2257830716 | KWG GRO H 6.3% 13/02/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001272 |
XS2262030369 | CEN CHN 7.75% 24/05/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,00154 |
XS2265528120 | TML HOL P 5.5% 03/06/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001941 |
XS2268392599 | NWD FIN BVI LT 4.8% PERP | Corporate Bonds | USD | 0,008481 |
XS2270462794 | NEW MET G 4.8% 15/12/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,004967 |
XS2272214458 | LOGAN GROU 4.85% 12/26 | Corporate Bonds | USD | 0,001811 |
XS2277590209 | CAS CAP NO1 4% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,012388 |
XS2280431763 | CIF HOL 4.375% 12/04/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,003606 |
XS2281036249 | SEA GRO 4.45% 13/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,00431 |
XS2281039771 | RKP OVE 2 5.2% 12/01/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,003872 |
XS2281303896 | LOG GRO C 4.5% 13/01/2028 | Corporate Bonds | USD | 0,001953 |
XS2281321799 | FOR STA 5.05% 27/01/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,001989 |
XS2282068142 | TIM CHI 5.75% 14/01/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,002081 |
XS2282587414 | CEN CHN R 7.5% 14/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001065 |
XS2286966093 | CHI SCE GRP 6% 04/02/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001244 |
XS2290308845 | RON CHI 7.1% 25/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001004 |
XS2290806285 | NEW MET G 4.5% 02/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,005234 |
XS2292974065 | FRA BRI LTD 6% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,003896 |
XS2293918285 | EAS TAC 11.75% 02/08/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,00166 |
XS2307743075 | EAS TA 11.625% 03/09/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,000732 |
XS2309743578 | LOG GRO 4.25% 12/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001536 |
XS2314514477 | BAN NEG 3.75% 30/03/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,017283 |
XS2316077572 | CHI SCE 5.95% 29/09/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001249 |
XS2317279573 | YAN LAN 5.125% 20/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,011047 |
XS2327392234 | PT PAK 4.875% 29/04/2028 | Corporate Bonds | USD | 0,004156 |
XS2330597738 | PET COR 5.95% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,006234 |
XS2340147813 | GLP PTE LT 4.5% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,008474 |
XS2342908949 | CIF HOL 4.45% 17/08/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,003455 |
XS2343325622 | KWG GRO HOL 6% 14/08/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001203 |
XS2343337122 | FOR STA BVI 5% 18/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001388 |
XS2343627712 | AGI GRO H 5.5% 17/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001832 |
XS2076167456 | CEN PLA D 5.75% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,004065 |
XS2348280962 | TIM CHI 5.55% 04/06/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,00191 |
XS2351326991 | PCP CAP 5.125% 18/06/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,013753 |
XS2352436526 | LS FIN 20 4.8% 18/06/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,001717 |
XS2357239057 | GLP PTE LT 4.6% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,008923 |
XS2328392951 | CHINA OIL GAS 4.7% 06/26 | Corporate Bonds | USD | 0,009697 |
XS2358225477 | SHU ON DE 5.5% 29/06/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,003752 |
XS2348238259 | CHI HON 6.25% 08/06/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,004092 |
XS2350621517 | TML HOL 4.35% 09/06/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,005539 |
USY44680RV38 | JSW STE 3.95% 05/04/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,004108 |
USY44680RW11 | JSW STE 5.05% 05/04/2032 | Corporate Bonds | USD | 0,004275 |
XS2214229887 | KWG GROUP 5.95% 10/08/25 | Corporate Bonds | USD | 0,000464 |
XS2383328932 | ADANI GRN 4.375% 09/24 | Corporate Bonds | USD | 0,013026 |
XS2383421711 | IND COM B 3.2% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,016711 |
XS2385923722 | BANK NEGARA 4.3% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,009414 |
USY75638AF67 | SEA COR 5.5% 01/08/2029 | Corporate Bonds | USD | 0,006125 |
XS2368038050 | LAI SUN MTN 5% 28/07/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,00533 |
USG3065HAB71 | ENN CLE 3.375% 12/05/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,008906 |
USV0002UAA52 | AZU POW 3.575% 19/08/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,006181 |
XS2030333384 | POW REA 6.95% 23/07/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,001063 |
XS2213954766 | POW REA 6.25% 10/08/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001502 |
XS2250030090 | POW REA 5.95% 30/04/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,000997 |
XS2346524783 | WES CHI 4.95% 08/07/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,005841 |
XS2353272284 | NEW MET 4.625% 15/10/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,001487 |
XS2356173406 | RKP OVE 5.125% 26/07/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,002815 |
XS2357443410 | GEM EVE 4.95% 12/08/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,004837 |
XS2361426559 | AGI GRP 5.5% 21/04/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,000963 |
XS2368569252 | CHINA CITI 3.25% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,008452 |
XS2342970402 | LOG GRO C 4.7% 06/07/2026 | Corporate Bonds | USD | 0,002406 |
XS2244315110 | RED SUN P 7.3% 13/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,000433 |
XS2350477308 | GCL NEW EN 10% 30/01/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,006462 |
USY56607AA51 | MED BEL 6.375% 30/01/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,003185 |
USY59500AA95 | MED LAU 6.95% 12/11/2028 | Corporate Bonds | USD | 0,003072 |
XS2397254579 | CHI CIN AS 4.4% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,015909 |
XS1953029284 | SHI GRO 6.125% 21/02/2024 | Corporate Bonds | USD | 0,001517 |
XS1759179002 | SHI GRO H 5.2% 30/01/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,000631 |
XS2025575114 | SHI GRO H 5.6% 15/07/2026 | USD | 0 | |
XS2198427085 | SHI GRO H 4.6% 13/07/2030 | USD | 0 | |
XS2385392779 | SHI GRO 3.975% 16/09/2023 | Corporate Bonds | USD | 0,000558 |
XS2385392936 | SHI GRO H 5.2% 16/01/2027 | Corporate Bonds | USD | 0,001046 |
USY7758EEH00 | SHR TRA 4.15% 18/07/2025 | Corporate Bonds | USD | 0,005759 |
XS2467774209 | NAN COM BA 6.5% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,007168 |
XS2461766805 | CHI CIT BA 4.8% VRN PERP | Corporate Bonds | USD | 0,008013 |
Innehav kan komma att förändras
Du kanske gillar
-
Ytterligare andelsklasser från AXA IM med tillgång till den globala obligationsmarknaden för högavkastande obligationer
-
DXPJ ETF köper aktier i företag i Asien-Stillahavsområdet
-
Ytterligare en andelsklass från AXA IM med tillgång till den globala obligationsmarknaden för högavkastande obligationer
-
Aktiv ETF med tillgång till den globala obligationsmarknaden för högavkastande obligationer
-
FEPX ETF investerar i Stillahavsregionen utom Japan
-
Aktiva ETFer från J.P. Morgan med tillgång till högavkastande företagsobligationer
Nyheter
Vilka ETFer investerar i europeiska Small Cap-aktier?
Publicerad
1 timme sedanden
1 maj, 2025
Det är välkänt att företag med mindre börsvärden, Small Cap-aktier, genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig småbolagsaktier. I denna artikel tittar vi på ETFer som investerar i europeiska Small Cap-aktier. Vi har hittat 9 index som spårar europeiska småbolag som spåras av 13 olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden på dessa ETFer ligger mellan 0,20 och 0,58 procent.
Det finns i huvudsak fyra index tillgängliga för att investera med ETFer i europeiska Small Cap-aktier. Denna investeringsguide för europeiska småbolagsaktier hjälper dig att navigera mellan särdragen hos EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap, STOXX® Europe Small 200 och ETFerna som spårar dem. Det gör att du kan hitta de mest lämpliga europeiska småbolags-ETFerna för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser.
Den största europeiska Small Cap ETFerna mätt efter fondstorlek i EUR
1 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1,611 m |
2 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 874 m |
3 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 874 m |
Den billigaste europeiska Small Cap ETFen efter totalkostnadskvot
1 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 0.20% |
2 | Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.23% |
3 | BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 0.26% |
Jämförde index på europeiska småbolagsaktier
Metodik för de viktigaste indexen
EURO STOXX® Small | MSCI EMU Small Cap | MSCI Europe Small Cap | STOXX® Europe Small 200 | |
Antal ETFer | 1 ETF | 2 ETFs | 2 ETFs | 1 ETF |
Antal aktier | 88 | 399 | 903 | 200 |
Investeringsuniversum | EURO STOXX® index: ca. 300 företag från euroområdet | MSCI EMU Investable Market Index: ca. 700 företag från euroområdet | MSCI Europe Investable Market Index: ca. 1 400 företag från Europa | STOXX® Europe index: 600 företag från 17 europeiska länder |
Indexrebalansering | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis |
Urvalskriterier | De minsta företagen (nedre tredjedelen) av det underliggande EURO STOXX®-indexet. | De minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI EMU Investable Market Index. | De minsta företagen (cirka 14 procent av det fria flytande marknadsvärdet) i MSCI Europe Investable Market Index. | De 200 minsta företagen från STOXX® Europe 600-indexet (rankade från 401 till 600 efter deras marknadsvärde för fritt flytande) |
Indexviktning | Market cap (free float) | Market cap (free float) | Market cap (free float) | Market cap (free float) |
EURO STOXX® Small index
EURO STOXX® Small-indexet består av små företag från det underliggande EURO STOXX®-indexet. EURO STOXX®-indexet är en delmängd av STOXX® Europe 600-indexet som endast omfattar företag från länder i euroområdet. Small caps bestäms som de 33 procent lägre företagen i det underliggande indexet rankat efter deras börsvärde. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för EURO STOXX® Small Factsheet-metodik
88 småbolagsaktier från euroområdet
Indexomräkning sker kvartalsvis
Aktieurvalet baseras på företagens storlek
Urvalskriterier: den nedre tredjedelen av EURO STOXX®-index är vald
Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde
MSCI EMU Small Cap-index
MSCI EMU Small Cap-index fångar småbolagsaktier i 10 utvecklade länder i euroområdet. Indexet representerar de minsta företagen (cirka 14 procent av det fria börsvärdet justerat) i MSCI EMU Investable Market Index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för MSCI EMU Small Cap Factsheet Metodik
- 399 småbolagsaktier från utvecklade länder i euroområdet
- Indexombalansering sker kvartalsvis
- Index har minimistorlek, free float, likviditet och handelslängd
- Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
- Urvalskriterier: minsta företag i MSCI EMU Investable Market Index
- Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde
MSCI Europe Small Cap-index
MSCI Europe Small Cap-index inkluderar småbolagsaktier från 15 utvecklade länder i Europa. Indexet representerar de minsta företagen (cirka 14 procent av det fria floatjusterade börsvärdet) i MSCI Europe Investable Market Index. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodology
- 903 småbolagsaktier från utvecklade europeiska länder
- Indexombalansering sker kvartalsvis
- Index har minimistorlek, free float, likviditet och handelslängd
- Aktieurvalet baseras på börsvärde med fritt flytande värde
- Urvalskriterier: minsta företag i MSCI Europe Investable Market Index
- Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde
STOXX® Europe Small 200 index
STOXX® Europe Small 200-indexet spårar de 200 minsta företagen (mätt med fritt flytande marknadsvärde) från det underliggande STOXX® Europe 600-indexet, som består av 600 europeiska företag. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för STOXX® Europe Small 200
- 200 småbolagsaktier från europeiska länder
- Indexombalansering sker kvartalsvis
- Aktieurvalet baseras på deras fria börsvärde
- Urvalskriterier: De 200 minsta aktierna (rankade från 401 till 600) från STOXX® Europe 600-indexet väljs ut
- Indexviktat med fritt flytande marknadsvärde
En jämförelse av olika ETFer som investerar i europeiska Small Cap-aktier
När man väljer en Europa Small Cap ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla amerikanska small cap-ETFer med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Namn ISIN | Kortnamn | Avgift % | Utdelnings- policy | Hemvist | Replikerings- metod |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C LU0322253906 | XXSC | 0,30% | Ackumulerande | Luxemburg | Optimerad sampling |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) DE000A0D8QZ7 | EXSE | 0,20% | Utdelande | Tyskland | Fysisk replikering |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) IE00B3VWMM18 | SXRJ | 0,58% | Ackumulerande | Irland | Optimerad sampling |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF IE00B02KXM00 | IQQS | 0,40% | Utdelande | Irland | Optimerad sampling |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF LU1598689153 | LGWU | 0,40% | Utdelande | Luxemburg | Fysisk replikering |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis LU0671493277 | UEFD | 0,33% | Utdelande | Luxemburg | Fysisk replikering |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC298 | ZPRX | 0,30% | Ackumulerande | Irland | Optimerad sampling |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF IE00BKWQ0M75 | SMC | 0,30% | Ackumulerande | Irland | Optimerad sampling |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist LU2572257470 | X026 | 0,35% | Utdelande | Luxemburg | Fysisk replikering |
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF LU1291101555 | EESM | 0,26% | Ackumulerande | Luxemburg | Fysisk replikering |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc LU1681041544 | CEM | 0,23% | Ackumulerande | Luxemburg | Fysisk replikering |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc IE00BDF16114 | WTD7 | 0,38% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF IE00BQZJC527 | WTES | 0,38% | Utdelande | Irland | Fysisk replikering |

