Nyheter
Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen
Publicerad
6 år sedanden

I slutet av december 2017 fick alla som köpt och sålt börshandlade fonder en kalldusch. De nya europeiska reglerna, MIFID II kom att förbjuda europeiska investerare att köpa nordamerikanska ETFer. Det var emellertid inte ett beslut som helt stängde marknaden för Nordamerikanska ETFer. De nordamerikanska ETF-emittenterna kunde fortfarande sälja och marknadsföra sina börshandlade fonder i Europa, givet att viss extra dokumentation kunde tillhandahållas. Den extra dokumentationen heter KID och PRIIP.
De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna var i kontakt vid detta tillfälle sade att inte hade möjlighet att delge europeiska banker den nödvändiga information som krävdes med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna fick inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kunde de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.
Efter den 1 januari 2018 var det således inte längre möjligt att lägga några nya köpordrar på nordamerikanska ETFer.
Detta innebar att börshandlade fonder som SPDR S&P 500 ETF(NYSEArca: SPY), PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (NasdaqGM: QQQ) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) med flera ETFer inte gick att köpas i Europa. Detta eftersom emittenterna inte tillhandahöll någon KID.
Hargreaves Lansdown Plc, en av Europas största plattformar för handel med ETFer tvingades ta bort möjligheten att köpa mer än 1 200 börshandlade fonder.
Ändras i framtiden
Vi skrev vid detta tillfälle att vi trodde att detta skulle komma att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de amerikanska emittenterna kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna. Nu ser vi att flera av dessa emittenter redan har börjat leverera in KID till bland annat Nordnet. Detta betyder att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen. Hur det är med övriga banker vet vi i dagsläget inte, men har de nordamerikanska utgivarna börjat att leverera KID till Nordnet skulle det förvåna oss om de inte gör det till i alla fall övriga storbanker i Europa.
Stor efterfrågan på guld
I de kontakter vi haft med Nordnet har det framkommit att detta företag arbetar aktivt med att hålla en dialog med produktbolagen. Nordnet försöker uppmuntra dessa företag att ta fram KID, framför allt för de produkter som är mest efterfrågade av spararna.
Under januari 2019 har intresset för guld hos spararna har ökat markant. Antalet affärer i guldcertifikat har ökat med över 50% på en månad och över 100% på ett år hos Nordnet. Det gör att det nu det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet då denna emittent levererat in KID för denna ETF.
MiFID II och PRIIPs
MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.
Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.
Hur är det då med andra banker?
KID måste lösas av alla banker separat. Det betyder att även om Nordnet fått LGIM att leverera in KID dokument på en rad olika ETFer så är det inte helt löst. En enda emittent betyder inte att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen på allvar. Det betyder emellertid att det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet. Det betyder kanske inte att det är möjligt hos Avanza, Handelsbanken eller Nordea i dagsläget. Vi lovar emellertid att publicera deras listor om och när detta sker (och om de skickar dem till oss så klart).
L&G ETF har publicerat sina KIID dokument på sin hemsida som Du hittar här.
Börshandlade fonder som är tillgängliga hos Nordnet
NAMN | ISIN | TYP | MARKNAD | EMITTENT |
---|---|---|---|---|
ETFS Ex-Agriculture and Livestock | DE000A1RX1P2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CNY Long USD | DE000A1EK0L3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Brent Crude | DE000A1N49Q4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | DE000A1XE2Q3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DJ-UBS All Commodities Forward 3 Month Fund | DE000A1CXBV8 | gold | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long NOK Short EUR | DE000A1DFSG8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | DE000A0Q8NC8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund | DE000A0Q8NE4 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil | DE000A1NZLM8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Gold | DE000A1NZLN6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas | DE000A1NZLP1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Wheat | DE000A1NZLS5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Coffee | DE000A0V9YT0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Live Cattle | DE000A0V9Y24 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Silver | DE000A0V9X66 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Long Fund (LevDAX x2) | DE000A0X8994 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFX DAX 2x Short Fund (ShortDAX x2) | DE000A0X9AA8 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Swiss Gold | DE000A1DCTL3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Coffee | DE000A0V9XU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated All Commodities | DE000A0SVX34 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Energy | DE000A0SVX42 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Ex-Energy | DE000A0SVX67 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Industrial Metals | DE000A0SVX75 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Agriculture | DE000A0SVX83 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Natural Gas | DE000A0SVYC2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Petroleum | DE000A0KRKJ1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Precious Metals | DE000A0KRKK9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Softs | DE000A0KRKL7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Aluminium | DE000A0KRJS4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Copper | DE000A0KRJU0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Cotton | DE000A0KRJW6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gasoline | DE000A0KRJY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Heating Oil | DE000A0KRJ02 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Lean Hogs | DE000A0KRJ10 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Live Cattle | DE000A0KRJ28 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Natural Gas | DE000A0KRJ36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Nickel | DE000A0KRJ44 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Silver | DE000A0KRJ51 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybean Oil | DE000A0KRJ69 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Soybeans | DE000A0KRJ77 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Sugar | DE000A0KRJ85 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Wheat | DE000A0KRJ93 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Zinc | DE000A0KRKA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Agriculture | DE000A0KRKB8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS All Commodities | DE000A0KRKC6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Energy | DE000A0KRKD4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Ex-Energy | DE000A0KRKE2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Grains | DE000A0KRKF9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Industrial Metals | DE000A0KRKG7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Platinum | DE000A0N62D7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Palladium | DE000A0N62E5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CHF Short EUR | DE000A1DFSA1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long AUD Short EUR | DE000A1EK0P4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short USD Long EUR | DE000A1EK0W0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short CHF Long EUR | DE000A1DFSB9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities | DE000A1NZLK2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals | DE000A1NZLQ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
L&G LOIM Global Government Bond Fundamental UCITS ETF | DE000A14YKA5 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Gold | DE000A0V9X09 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Gold | DE000A0KRJZ9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent Crude | DE000A1N49P6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Energy | DE000A1Y7Y36 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3Q6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CNY Short USD | DE000A1EK0K5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long INR Short USD | DE000A1EK0M1 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short INR Long USD | DE000A1EK0N9 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long USD Short EUR | DE000A1EK0V2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long DAX 30 | DE000A1YKTG2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 | DE000A1YKTL2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | DE000A1XEFE1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long USD Short EUR | DE000A12Z314 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long JPY Short EUR | DE000A12Z3Z7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long JPY Short EUR | DE000A1DFSE3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long SEK Short EUR | DE000A1DFSJ2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Copper | DE000A1NZLL0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | DE000A1N3G19 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil | DE000A2BDEB6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Nickel | DE000A2BDEC4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 | DE000A1YKTH0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short CHF Long EUR | DE000A15P0U3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | DE000A12GJD2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Cyber Security UCITS ETF | DE000A14ZT85 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3T0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI Crude Oil | DE000A0KRJX4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture | DE000A1NZLJ4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 3x Daily Short DAX 30 | DE000A1YKTK4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short JPY Long EUR | DE000A12Z306 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bearish USD vs Commodity Currency Basket Securities | DE000A12Z3S2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold | DE000A1RX996 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS WTI 2mth | DE000A0KRKN3 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Agriculture | DE000A0V9YG7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Corn | DE000A0KRJV8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Silver | DE000A0N62F2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical Gold | DE000A0N62G0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short AUD Long EUR | DE000A12Z3W4 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long AUD Short EUR | DE000A12Z3V6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Short USD Long EUR | DE000A12Z322 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS EUR Daily Hedged Silver | DE000A1NZLR7 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Long CAD Short EUR | DE000A1EK0R0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Short JPY Long EUR | DE000A1DFSF0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 5x Long CHF Short EUR | DE000A12Z3X2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Bullish EUR vs G10 Currency Basket Securities | DE000A12Z3R4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Livestock | DE000A0SVYA6 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Corn | DE000A0V9YV6 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gold | DE000A0V9YZ7 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Nickel | DE000A0V9X58 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Natural Gas | DE000A2BDED2 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS Coffee | DE000A0KRJT2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Gasoline | DE000A0V9YY0 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Wheat | DE000A0V9YA0 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Physical PM Basket | DE000A0N62H8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short WTI Crude Oil | DE000A0V9XY2 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Petroleum | DE000A0SVX59 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Softs | DE000A0SVX91 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Longer Dated Grains | DE000A0SVYB4 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFX S-Net ITG Global Agri Business Fund | DE000A0Q8NA2 | ETF | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Wheat | DE000A2BDEA8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Copper | DE000A0V9YU8 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Lean Hogs | DE000A0V9X25 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Natural Gas | DE000A0V9X41 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 1x Daily Short Soybean Oil | DE000A0V9X74 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long All Commodities | DE000A0V9YH5 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Silver | DE000A0V9Y57 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Platinum | DE000A0V9ZC3 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Cocoa | DE000A0V9ZE9 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket Security | DE000A12Z3U8 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS Brent 1mth | DE000A0KRKM5 | Tracker Certificates | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Lean Hogs | DE000A0V9Y16 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
ETFS 2x Daily Long Sugar | DE000A0V9Y81 | Constant Leverage Certificate | Xetra | ETF Securities |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | DE000A2H9VJ3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G All Commodities UCITS ETF | DE000A2DQ7P3 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2DQ7Q1 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | DE000A2H9VH7 | ETF | Xetra | ETF Securities |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | DE000A2H9VG9 | ETF | Xetra | ETF Securities |
Du kanske gillar
-
00XN ETP spårar priset på guld och valutasäkras till euro
-
Guldpriset har utvecklats bättre än S&P500
-
SGS4 ETC spårar terminspriset på guld
-
Polen köpte mer guld under första kvartalet 2025 än något annat land i Europa
-
IGLG ETP spårar guldpriset på LMBA
-
Deutsche Börse välkomnar Börse Stuttgart Commodities som ny emittent

Intresset för de börshandlade fonderna för ren energi har ökat, framförallt när fler insett att konsumtionen av fossila bränslen bidrar till klimatförändringarna. Utsläpp från användningen av fossila bränslen som olja, kol och naturgas anses vara den främsta orsaken till den globala temperaturökningen och den resulterande förändringen i världens klimat.
En hållbar utväg kan vara användningen av förnybar energi. Detta avser omvandling av solenergi, vattenkraft, vind eller tidvatten till användbara energislag som elektricitet. Experter ser denna utveckling som en megatrend. Företag som är verksamma inom detta verksamhetsområde kan spåras med ett index och med ETFer.
Den här investeringsguiden för ren energi hjälper dig att välja de bästa ETF:s spårningsindex för ren energi. För närvarande finns det 20 index som spåras av 23 olika ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder ligger på mellan 0,35 och 0,78 procent.
En jämförelse av börshandlade fonder som investerar i ren energi
Förutom avkastning finns det ytterligare viktiga faktorer att tänka på när du väljer bland börshandlade fonder som investerar i ren energi. För att ge ett bra beslutsunderlag hittar du en lista över alla börshandlade fonder som investerar i ren energi med information om kortnamn, kostnad, utdelningspolicy, fondens hemvist och replikeringsmetod.
För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Namn ISIN | Kortnamn | Avgift % | Utdelnings- policy | Hemvist | Replikerings- metod |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) IE00B1XNHC34 | IQQH | 0.65% | Utdelande | Irland | Fysisk replikering |
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist FR0010524777 | LYM9 | 0.60% | Utdelande | Frankrike | Fysisk replikering |
L&G Clean Energy UCITS ETF IE00BK5BCH80 | RENW | 0.49% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) IE000U58J0M1 | Q8Y0 | 0.65% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc IE00BM8QRZ79 | S0LR | 0.69% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc IE00BLRB0242 | G1CE | 0.60% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc LU1681046006 | WDNR | 0.35% | Ackumulerande | Luxemburg | Fysisk replikering |
Deka Future Energy ESG UCITS ETF DE000ETFL607 | D6RD | 0.55% | Utdelande | Tyskland | Fysisk replikering |
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) IE000ROSD5J6 | CEBT | 0.55% | Ackumulerande | Irland | Optimerad sampling |
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc IE00BDBRT036 | QCLN | 0.60% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C IE000JZYIUN0 | XDG7 | 0.35% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF USD Acc LU1681046188 | CWEU | 0.35% | Ackumulerande | Luxembourg | Fysisk replikering |
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF IE000K6PPGX7 | M7ES | 0.75% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating IE000XD7KCJ7 | RA7Z | 0.50% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating IE00BLCHJH52 | R4RU | 0.50% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating IE000JNHCBM6 | WNDY | 0.50% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Global X CleanTech UCITS ETF USD Accumulating IE00BMH5YL08 | CT3C | 0.50% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist IE00BLRB0028 | G1CD | 0.60% | Utdelande | Irland | Fysisk replikering |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc IE000P3D0W60 | WRNW | 0.45% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
KraneShares MSCI China Clean Technology Index UCITS ETF IE000Y61WD48 | KGNE | 0.78% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Global X China Clean Energy UCITS ETF USD Accumulating IE000TMA7T63 | CCLN | 0.68% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Fidelity Clean Energy UCITS ETF ACC-USD IE0002MXIF34 | FNRG | 0.50% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc IE0008RX29L5 | WDEY | 0.60% | Ackumulerande | Irland | Fysisk replikering |
Nyheter
AMEW ETF spårar aktier från 23 utvecklade länder världen över
Publicerad
21 timmar sedanden
15 juni, 2025
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (AMEW ETF) med ISIN LU1681043599, försöker följa MSCI World-indexet. MSCI World-indexet spårar aktier från 23 utvecklade länder över hela världen.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,38 % p.a. ETFen replikerar resultatet av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) är en mycket stor ETF med tillgångar på 3 696 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 juni 2009 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) strävar efter att replikera utvecklingen av MSCI World Index så nära som möjligt, oavsett om trenden är stigande eller fallande. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder, med en enda transaktion.
Handla AMEW ETF
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) (AMEW ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Börsnoteringar
Börs | Valuta | Kortnamn |
gettex | EUR | AMEW |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | AMEW |
Borsa Italiana | EUR | CW8 |
Euronext Paris | EUR | CW8 |
SIX Swiss Exchange | EUR | CW8E |
XETRA | EUR | AMEW |
Största innehav
Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.
Namn | Valuta | Vikt % | Sektor |
APPLE INC | USD | 5.02 % | Informationsteknologi |
NVIDIA CORP | USD | 4.95 % | Informationsteknologi |
MICROSOFT CORP | USD | 4.83 % | Informationsteknologi |
AMAZON.COM INC | USD | 2.75 % | Sällanköpsvaror |
META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 1.72 % | Kommunikationstjänster |
ALPHABET INC CL A | USD | 1.65 % | Kommunikationstjänster |
ALPHABET INC CL C | USD | 1.44 % | Kommunikationstjänster |
BROADCOM INC | USD | 1.13 % | Informationsteknologi |
ELI LILLY & CO | USD | 1.12 % | Health Care |
TESLA INC | USD | 1.11 % | Sällanköpsvaror |
Innehav kan komma att förändras
Nyheter
VanEcks uran-ETF når 500 miljoner dollar i förvaltat kapital
Publicerad
22 timmar sedanden
15 juni, 2025
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUKL), som förvaltas av kapitalförvaltaren VanEck, har nu nått 500 miljoner dollar i förvaltat kapital. I juni 2024 passerade ETFen 100 miljoner dollar, vilket innebär att den har mer än femdubblats på ungefär ett år. ETFen gör det möjligt för investerare att få tillgång till företag över hela världen som är verksamma inom uran- och kärnenergisektorerna.
”Beslutsfattare runt om i världen har insett att kärnenergi kan påskynda energisektorns övergång från fossila bränslen”, säger Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe.
Kärnenergi anses vara en pålitlig och koldioxidsnål elkälla, eftersom kärnkraftverk inte släpper ut växthusgaser under drift. ”I takt med att kärnkraften återuppstår har även investerarnas intresse för denna sektor återuppväckts. Detta stöder utsikterna och aktiekurserna för företag som är verksamma inom kärnkraftsindustrin, vilket återspeglas i den starka tillväxten av vår VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF till nu 500 miljoner dollar i förvaltat kapital”, tillade Rozemuller. Investerare bör dock notera att kärnkraft i slutändan kanske inte blir framtidens energikälla, vilket innebär en risk för kapitalförlust.
Teknologiska framsteg gör kärnenergin effektivare
”Många ser fortfarande kärnenergi som en kostsam teknik med betydande miljö- och säkerhetsrisker”, tillade Kamil Sudiyarov, Senior Product Manager på VanEck Europe.
”Forskare arbetar dock idag med tekniker som gör kärnenergin effektivare och miljövänlig. Kärnteknikföretagen i vår ETFs portfölj skulle kunna vara väl positionerade för att leda inom denna teknik och spela en meningsfull roll i kärnenergins framtid.” Investeringar i kärnenergi och naturresurser är dock starkt beroende av uranefterfrågan samt den ekonomiska och politiska miljön, vilket kan påverka sektorns och fondens resultat avsevärt.
ETFen strävar efter att endast investera i aktier som antingen genererar en betydande andel av sina intäkter från uran eller kärnkraftsinfrastruktur och utveckling av kärnteknik. Detta kan inkludera företag som är involverade i byggande eller underhåll av kärnkraftverk eller de som tillhandahåller teknik och tjänster till kärnkraftsindustrin. Företag som är involverade i utveckling och kommersialisering av kärnfusions- eller smältsaltreaktorer kan också inkluderas i ETFen.
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF följer MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index, vilket återspeglar resultatet för de största och mest likvida företagen som är verksamma inom uranbrytning och kärnenergiinfrastruktur.
Handla NUKL ETF
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
